Retour accueil DSDEN 64
Le département des Pyrénées-Atlantiques compte 88 collèges, et 51 lycées.
Affectations
88 Collèges : 49 publics - 39 privés sous contrat :
- dont SEGPA (Section d'Enseignement Général et Adapté) implantées dans les collèges - 12 publics - 1 Privé sous contrat
51 Lycées : 30 publics - 21 privés sous contrat :
- 30 SGT (Section d'Enseignement Général et Technologique) : 16 publics - 14 privés sous contrat
- 21 Lycées Professionnels : 14 publics - 7 privés sous contrat
- Dont SEP (Section d'Enseignement Professionnel) implantées dans des lycées : 4 publics - 2 Privés sous contrat
Effectifs des élèves des collèges et des lycées
| Effectif élèves | Public | Privé sous contrat | Total |
| Collèges + SEGPA | 20 259 | 10 730 | 30 989 |
| Lycées (général et technologique) | 11 032 | 4 691 | 15 723 |
| Second cycle professionnel | 5 148 | 1 969 | 7 117 |
| Totaux 2nd degré | 36 439 | 17 390 | 53 829 |
| Totaux élèves post-bac en lycées | 2 339 | | 2 339 |
| Total | 38 778 | 17 390 | 56 168 |
| Effectif élèves | Public | Privé sous contrat | Total |
| Collèges + SEGPA | 21.174 | 10.687 | 31.861 |
| Lycées (général et technologique) | 11.180 | 4.676 | 15.586 |
| Second cycle professionnel | 4.880 | 1.844 | 6.724 |
| Totaux 2nd degré | 37.234 | 17.207 | 54.441 |
| Classes préparatoires aux grandes écoles | 669 | 0 | 669 |
| Sections de Techniciens supérieurs + Études comptables | 1.630 | 476 | 2.106 |
| Totaux élèves post-bac | 2.299 | 476 | 2.775 |
| Total | 39.533 | 17.683 | 57.216 |
| Effectif élèves | Public | Privé sous contrat | Total |
| Collèges + SEGPA | 20907 | 10493 | 31400 |
| Lycées (général et technologique) | 11447 | 4552 | 15999 |
| Second cycle professionnel | 4966 | 1892 | 6858 |
| Totaux 2nd degré | 37320 | 16937 | 54257 |
| Classes préparatoires aux grandes écoles | 749 | 0 | 749 |
| Sections de Techniciens supérieurs + Études comptables | 1823 | 586 | 2409 |
| Totaux élèves post-bac | 2572 | 586 | 3158 |
| Total | 39892 | 17523 | 57415 |
| Effectif élèves | Public | Privé sous contrat | Total |
| Collèges + SEGPA | 20558 | 10435 | 30993 |
| Lycées (général et technologique) | 11721 | 4480 | 16201 |
| Second cycle professionnel | 4960 | 1875 | 6835 |
| Totaux 2nd degré | 37239 | 16790 | 54029 |
| Classes préparatoires aux grandes écoles | 708 | 0 | 708 |
| Sections de Techniciens supérieurs + Études comptables | 1782 | 587 | 2369 |
| Totaux élèves post-bac | 2490 | 587 | 3077 |
| Total | 39729 | 17377 | 57106 |
| Effectif élèves | Public | Privé sous contrat | Total |
| Collèges + SEGPA | 20413 | 10374 | 30787 |
| Lycées (général et technologique) | 11783 | 4346 | 16129 |
| Second cycle professionnel | 4977 | 1855 | 6832 |
| Totaux 2nd degré | 37173 | 16575 | 53748 |
| Classes préparatoires aux grandes écoles | 722 | 0 | 722 |
| Sections de Techniciens supérieurs + Études comptables | 1768 | 571 | 2339 |
| Totaux élèves post-bac | 2490 | 571 | 3061 |
| Total | 39663 | 17146 | 56809 |
| Effectif élèves | Public | Privé sous contrat | Total |
| Collèges + SEGPA | 20572 | 10232 | 30804 |
| Lycées (général et technologique) | 11899 | 4415 | 16314 |
| Second cycle professionnel | 5006 | 1854 | 6860 |
| Totaux 2nd degré | 37477 | 16501 | 53978 |
| Classes préparatoires aux grandes écoles | 749 | | 749 |
| Sections de Techniciens supérieurs + Études comptables | 1759 | 564 | 2323 |
| Totaux élèves post-bac | 2508 | 564 | 3072 |
| Total | 39985 | 17065 | 57050 |
| Effectif élèves | Public | Privé sous contrat | Total |
| Collèges + SEGPA | 20383 | 10174 | 30557 |
| Lycées (général et technologique) | 11740 | 4321 | 16061 |
| Second cycle professionnel | 5023 | 1876 | 6899 |
| Totaux 2nd degré | 37146 | 16371 | 53517 |
| Classes préparatoires aux grandes écoles | 707 | | 707 |
| Sections de Techniciens supérieurs + Études comptables | 1701 | 527 | 2228 |
| Totaux élèves post-bac | 2408 | 527 | 2935 |
| Total | 39554 | 16898 | 56452 |
| Effectif élèves | Public | Privé sous contrat | Total |
| Collèges + SEGPA | 20633 | 10171 | 30804 |
| Lycées (général et technologique) | 11215 | 4145 | 15360 |
| Second cycle professionnel | 5104 | 1960 | 7064 |
| Totaux 2nd degré | 36952 | 16276 | 53228 |
| Classes préparatoires aux grandes écoles | 695 | | 695 |
| Sections de Techniciens supérieurs + Études comptables | 1638 | 496 | 2134 |
| Totaux élèves post-bac | 2333 | 496 | 2829 |
| Total | 39285 | 16772 | 56057 |
| Effectif élèves | Public | Privé sous contrat | Total |
| Collèges + SEGPA | 20818 | 10003 | 30821 |
| Lycées (général et technologique) | 10887 | 4002 | 14889 |
| Second cycle professionnel | 5110 | 1851 | 6961 |
| Totaux 2nd degré | 36815 | 15856 | 52671 |
| Classes préparatoires aux grandes écoles | 712 | | 712 |
| Sections de Techniciens supérieurs + Études comptables | 1631 | 480 | 2111 |
| Totaux élèves post-bac | 2343 | 480 | 2823 |
| Total | 39158 | 16336 | 55494 |
Les établissements du second degré sont répartis en 4 ZAP :
- Zap des Gaves
- Zap de Pau Nay
- Zap Nives et Saison
- Zap Nives et Adour