Mesures de carte - archives
Rentrée scolaire 2021
Écoles publiques et privées
Répartition des écoles dans le département
Nombre d'écoles | Public | Privé sous contrat | Total |
Écoles maternelles (pré-élémentaires uniquement) | 107 | 1 | 108 |
Écoles élémentaires et primaires | 397 | 108 | 505 |
Total | 504 | 109 | 613 |
Répartition par circonscription à la rentrée 2020
Nombre d'écoles par circonscription | Public | Privé sous contrat | Total |
Anglet | 36 | 19 | 55 |
Bayonne | 43 | 19 | 62 |
Biarritz pré-élémentaire | 10 | 5 | 15 |
Oloron | 70 | 5 | 75 |
Orthez | 72 | 8 | 80 |
Pau Centre | 39 | 9 | 48 |
Pau Est | 56 | 3 | 59 |
Pau Ouest | 54 | 3 | 57 |
Pau Sud | 42 | 6 | 48 |
Saint Jean de Luz | 28 | 14 | 42 |
Ustaritz/Saint Palais | 54 | 18 | 72 |
Total | 504 | 109 | 613 |
Effectifs d'élèves 1er degré
Effectifs des élèves pour l'année 2020-2021
Effectif élèves | Public | Privé sous contrat | Total |
Élémentaire et pré-élémentaire |
43395 |
13814 | 57209 |
ULIS école | 355 | 41 | 396 |
Effectifs des élèves pour l'année 2019-2020
Effectif élèves | Public | Privé sous contrat | Total |
Pré-élémentaire | 15904 | 5007 | 20911 |
Élémentaire | 28018 | 8937 | 36955 |
ULIS école | 355 | 41 | 396 |
Total | 44277 | 13985 | 58262 |
Effectifs des élèves pour l'année 2018-2019
Effectif élèves | Public | Privé sous contrat | Total |
Pré-élémentaire | 16102 | 5039 | 21141 |
Élémentaire | 28196 | 8950 | 37146 |
ULIS école | 363 | 39 | 402 |
Total | 44661 | 14028 | 58689 |
Effectifs des élèves pour l'année 2017-2018
Effectif élèves | Public | Privé sous contrat | Total |
Pré-élémentaire | 16300 | 4978 | 21278 |
Élémentaire | 27885 | 8789 | 36674 |
ULIS école | 351 | 39 | 390 |
Total | 44536 | 13806 | 58342 |
Effectifs des élèves pour l'année 2016-2017
Effectif élèves | Public | Privé sous contrat | Total |
Pré-élémentaire | 16215 | 4982 | 21197 |
Élémentaire | 28097 | 8560 | 36657 |
ULIS école | 344 | 43 | 387 |
Total | 44656 | 13585 | 58241 |
Effectifs des élèves pour l'année 2015-2016
Effectif élèves | Public | Privé sous contrat | Total |
Pré-élémentaire | 16518 | 4849 | 21367 |
Élémentaire | 28000 | 8373 | 36373 |
ULIS école | 329 | 34 | 363 |
Total | 44847 | 13256 | 58103 |
Effectifs des élèves pour l'année 2014-2015
Effectif élèves | Public | Privé sous contrat | Total |
Pré-élémentaire | 16728 | 4787 | 21515 |
Élémentaire | 28009 | 8171 | 36180 |
ULIS école | 322 | 34 | 356 |
Total | 45059 | 12992 | 58051 |
Effectifs des élèves pour l'année 2013-2014
Effectif élèves | Public | Privé sous contrat | Total |
Pré-élémentaire | 16817 | 4760 | 21577 |
Élémentaire | 28114 | 8066 | 36180 |
ULIS école | 322 | 33 | 355 |
Total | 45253 | 12859 | 58112 |
Effectifs des élèves pour l'année 2012-2013
Effectif élèves | Public | Privé sous contrat | Total |
Pré-élémentaire | 16626 | 4692 | 21318 |
Élémentaire | 28242 | 8098 | 36340 |
ULIS école | 328 | 34 | 362 |
Total | 45196 | 12824 | 58020 |
Délégués départementaux de l'éducation nationale
Mesures de carte - archives
Rentrée scolaire 2020
Rentrée scolaire 2019 privé
Site dsden 64
Mise à jour : novembre 2021