Le département des Pyrénées-Atlantiques compte 613 écoles dans 13 circonscriptions.
Affectations
Les parents sont libres d'inscrire leur enfant dans une école public ou privé.
Pour l'enseignement public, les parents inscrivent l'enfant dans l'établissement qui dessert le secteur scolaire de résidence. Ils ont parfois la possibilité d'obtenir une dérogation pour une école de leur choix.
Votre enfant doit être scolarisé en maternelle ou élémentaire : adressez-vous au service scolarité de la mairie de votre commune.
C'est le domicile qui détermine le lieu d'inscription. Les inscriptions sont enregistrées par le directeur d'école. Le maire inscrit administrativement les enfants dans les écoles.
Mesures de carte - archives
Rentrée scolaire 2022
- Arrêté carte scolaire enseignement privé 2022
Écoles publiques et privées
Répartition des écoles dans le département
Nombre d'écoles | Public | Privé sous contrat | Total |
Écoles maternelles (pré-élémentaires uniquement) | 95 | 1 | 95 |
Écoles élémentaires et primaires | 399 | 111 | 510 |
Total | 493 | 112 | 605 |
Répartition par circonscription à la rentrée 2022
Nombre d'écoles par circonscription | Public | Privé sous contrat | Total |
Bayonne | 36 | 15 | 51 |
Biarritz pré-élémentaire | 19 | 11 | 30 |
Bidache | 45 | 18 | 63 |
Oloron | 61 | 5 | 66 |
Orthez | 75 | 6 | 81 |
Pau Centre | 29 | 7 | 36 |
Pau Est | 56 | 3 | 59 |
Pau Ouest | 42 | 2 | 44 |
Pau Sud | 47 | 7 | 54 |
Saint-Jean-de-Luz | 31 | 20 | 51 |
Saint-Palais | 52 | 18 | 70 |
Total | 493 | 112 | 605 |
Effectifs d'élèves 1er degré
Effectifs des élèves pour l'année 2022-2023
Effectif élèves | Public | Privé sous contrat | Total |
Élémentaire et pré-élémentaire |
41978 |
13807 | 55785 |
ULIS école | 332 | 39 | 371 |
Effectifs des élèves pour l'année 2021-2022
Effectif élèves | Public | Privé sous contrat | Total |
Élémentaire et pré-élémentaire |
42454 |
13798 | 56252 |
ULIS école | 305 | 38 | 343 |
Effectifs des élèves pour l'année 2020-2021
Effectif élèves | Public | Privé sous contrat | Total |
Élémentaire et pré-élémentaire |
43395 |
13814 | 57209 |
ULIS école | 355 | 41 | 396 |
Effectifs des élèves pour l'année 2019-2020
Effectif élèves | Public | Privé sous contrat | Total |
Pré-élémentaire | 15904 | 5007 | 20911 |
Élémentaire | 28018 | 8937 | 36955 |
ULIS école | 355 | 41 | 396 |
Total | 44277 | 13985 | 58262 |
Effectifs des élèves pour l'année 2018-2019
Effectif élèves | Public | Privé sous contrat | Total |
Pré-élémentaire | 16102 | 5039 | 21141 |
Élémentaire | 28196 | 8950 | 37146 |
ULIS école | 363 | 39 | 402 |
Total | 44661 | 14028 | 58689 |
Effectifs des élèves pour l'année 2017-2018
Effectif élèves | Public | Privé sous contrat | Total |
Pré-élémentaire | 16300 | 4978 | 21278 |
Élémentaire | 27885 | 8789 | 36674 |
ULIS école | 351 | 39 | 390 |
Total | 44536 | 13806 | 58342 |
Effectifs des élèves pour l'année 2016-2017
Effectif élèves | Public | Privé sous contrat | Total |
Pré-élémentaire | 16215 | 4982 | 21197 |
Élémentaire | 28097 | 8560 | 36657 |
ULIS école | 344 | 43 | 387 |
Total | 44656 | 13585 | 58241 |
Effectifs des élèves pour l'année 2015-2016
Effectif élèves | Public | Privé sous contrat | Total |
Pré-élémentaire | 16518 | 4849 | 21367 |
Élémentaire | 28000 | 8373 | 36373 |
ULIS école | 329 | 34 | 363 |
Total | 44847 | 13256 | 58103 |
Effectifs des élèves pour l'année 2014-2015
Effectif élèves | Public | Privé sous contrat | Total |
Pré-élémentaire | 16728 | 4787 | 21515 |
Élémentaire | 28009 | 8171 | 36180 |
ULIS école | 322 | 34 | 356 |
Total | 45059 | 12992 | 58051 |
Effectifs des élèves pour l'année 2013-2014
Effectif élèves | Public | Privé sous contrat | Total |
Pré-élémentaire | 16817 | 4760 | 21577 |
Élémentaire | 28114 | 8066 | 36180 |
ULIS école | 322 | 33 | 355 |
Total | 45253 | 12859 | 58112 |
Effectifs des élèves pour l'année 2012-2013
Effectif élèves | Public | Privé sous contrat | Total |
Pré-élémentaire | 16626 | 4692 | 21318 |
Élémentaire | 28242 | 8098 | 36340 |
ULIS école | 328 | 34 | 362 |
Total | 45196 | 12824 | 58020 |
Délégués départementaux de l'éducation nationale
Mesures de carte - archives
Rentrée scolaire 2020
Rentrée scolaire 2019 privé
Mise à jour : mai 2023