Établissements publics et privés du 2nd degré
Répartition des établissements dans le département
Nombre d'établissements |
Public | Privé sous contrat | Total |
Collèges | 49 | 38 | 87 |
SEGPA (Section d'Enseignement Général et Adapté) implantées dans les collèges |
12 | 1 | 13 |
Lycées | 31 | 19 | 50 |
SGT (Section d'Enseignement Général et Technologique) |
16 | 12 | 28 |
Lycées Professionnels | 15 | 7 | 22 |
SEP (Section d'Enseignement Professionnel) implantées dans des lycées |
4 | 2 | 6 |
Totaux | 80 | 58 | 137 |
Effectifs d'élèves 2nd degré
Effectifs des élèves pour l'année 2020-2021
Effectif élèves | Public | Privé sous contrat | Total |
Collèges + SEGPA | 20907 | 10493 | 31400 |
Lycées (général et technologique) |
11447 |
4552 | 15999 |
Second cycle professionnel | 4966 | 1892 | 6858 |
Totaux 2nd degré | 37320 | 16937 | 54257 |
Classes préparatoires aux grandes écoles | 749 | 0 | 749 |
Sections de Techniciens supérieurs + Études comptables | 1823 | 586 | 2409 |
Totaux élèves post-bac | 2572 | 586 | 3158 |
Total | 39892 | 17523 | 57415 |
Effectifs des élèves pour l'année 2019-2020
Effectif élèves | Public | Privé sous contrat | Total |
Collèges + SEGPA | 20558 | 10435 | 30993 |
Lycées (général et technologique) | 11721 | 4480 | 16201 |
Second cycle professionnel | 4960 | 1875 | 6835 |
Totaux 2nd degré | 37239 | 16790 | 54029 |
Classes préparatoires aux grandes écoles | 708 | 0 | 708 |
Sections de Techniciens supérieurs + Études comptables | 1782 | 587 | 2369 |
Totaux élèves post-bac | 2490 | 587 | 3077 |
Total | 39729 | 17377 | 57106 |
Effectifs des élèves pour l'année 2018-2019
Effectif élèves | Public | Privé sous contrat | Total |
Collèges + SEGPA | 20413 | 10374 | 30787 |
Lycées (général et technologique) | 11783 | 4346 | 16129 |
Second cycle professionnel | 4977 | 1855 | 6832 |
Totaux 2nd degré | 37173 | 16575 | 53748 |
Classes préparatoires aux grandes écoles | 722 | 0 | 722 |
Sections de Techniciens supérieurs + Études comptables | 1768 | 571 | 2339 |
Totaux élèves post-bac | 2490 | 571 | 3061 |
Total | 39663 | 17146 | 56809 |
Effectifs des élèves pour l'année 2017-2018
Effectif élèves | Public | Privé sous contrat | Total |
Collèges + SEGPA | 20572 | 10232 | 30804 |
Lycées (général et technologique) | 11899 | 4415 | 16314 |
Second cycle professionnel | 5006 | 1854 | 6860 |
Totaux 2nd degré | 37477 | 16501 | 53978 |
Classes préparatoires aux grandes écoles | 749 | 749 | |
Sections de Techniciens supérieurs + Études comptables | 1759 | 564 | 2323 |
Totaux élèves post-bac | 2508 | 564 | 3072 |
Total | 39985 | 17065 | 57050 |
Effectifs des élèves pour l'année 2016-2017
Effectif élèves | Public | Privé sous contrat | Total |
Collèges + SEGPA | 20383 | 10174 | 30557 |
Lycées (général et technologique) | 11740 | 4321 | 16061 |
Second cycle professionnel | 5023 | 1876 | 6899 |
Totaux 2nd degré | 37146 | 16371 | 53517 |
Classes préparatoires aux grandes écoles | 707 | 707 | |
Sections de Techniciens supérieurs + Études comptables | 1701 | 527 | 2228 |
Totaux élèves post-bac | 2408 | 527 | 2935 |
Total | 39554 | 16898 | 56452 |
Effectifs des élèves pour l'année 2015-2016
Effectif élèves | Public | Privé sous contrat | Total |
Collèges + SEGPA | 20633 | 10171 | 30804 |
Lycées (général et technologique) | 11215 | 4145 | 15360 |
Second cycle professionnel | 5104 | 1960 | 7064 |
Totaux 2nd degré | 36952 | 16276 | 53228 |
Classes préparatoires aux grandes écoles | 695 | 695 | |
Sections de Techniciens supérieurs + Études comptables | 1638 | 496 | 2134 |
Totaux élèves post-bac | 2333 | 496 | 2829 |
Total | 39285 | 16772 | 56057 |
Effectifs des élèves pour l'année 2014-2015
Effectif élèves | Public | Privé sous contrat | Total |
Collèges + SEGPA | 20818 | 10003 | 30821 |
Lycées (général et technologique) | 10887 | 4002 | 14889 |
Second cycle professionnel | 5110 | 1851 | 6961 |
Totaux 2nd degré | 36815 | 15856 | 52671 |
Classes préparatoires aux grandes écoles | 712 | 712 | |
Sections de Techniciens supérieurs + Études comptables | 1631 | 480 | 2111 |
Totaux élèves post-bac | 2343 | 480 | 2823 |
Total | 39158 | 16336 | 55494 |
Effectifs des élèves pour l'année 2013-2014
Effectif élèves | Public | Privé sous contrat | Total |
Collèges + SEGPA | 21170 | 9875 | 31045 |
Lycées (général et technologique) | 10643 | 3860 | 14503 |
Second cycle professionnel | 5078 | 1895 | 6973 |
Totaux 2nd degré | 36891 | 15630 | 52521 |
Classes préparatoires aux grandes écoles | 669 | 669 | |
Sections de Techniciens supérieurs + Études comptables | 1659 | 494 | 2153 |
Totaux élèves post-bac | 2328 | 494 | 2822 |
Total | 39219 | 16124 | 55343 |
Effectifs des élèves pour l'année 2012-2013
Effectif élèves | Public | Privé sous contrat | Total |
Collèges + SEGPA | 21104 | 9762 | 30866 |
Lycées (général et technologique) | 10480 | 3886 | 14366 |
Second cycle professionnel | 3943 | 1868 | 5811 |
Totaux 2nd degré | 35527 | 15516 | 51043 |
Classes préparatoires aux grandes écoles | 632 | 632 | |
Sections de Techniciens supérieurs + Études comptables | 1665 | 535 | 2200 |
Totaux élèves post-bac | 2297 | 535 | 2852 |
Total | 37824 | 16051 | 53895 |
Les Zones d'Animations Pédagogiques (ZAP)
Les établissements du second degré sont répartis en 4 ZAP :
- Zap des Gaves
- Zap de Pau Nay
- Zap Nives et Saison
- Zap Nives et Adour
- Liste établissements 2nd degré
- Carte secteurs de collèges
- Carte secteurs de lycées
- Carte des ZAP 2020
Mise à jour : avril 2022