

1D, 2D, 3C, 4B, 5D, 6BCD, 7B, 8D, 9A, 10A, 11C, 12A, 13D, 14D, 15D, 16A, 17D, 18D, 19C, 20C, 21B, 22BC, 23B, 24A.
Question subsidiaire: 818 bulletins reçus.
|
| Lauréat | Établissement scolaire | Ville | Classe |
| 1er prix ex aequo
| Manon WEBER | collège Anne Frank | Périgueux | 6ème |
| Vincent HINSBERGER | collège Anne Frank | Périgueux | 5ème | |
| Yann COMPAGNAUD | collège Anne Frank | Périgueux | 5ème | |
| Antoine MANCIET | collège Anne Frank | Périgueux | 5ème | |
| 5ème prix | Gaëlle HORWARTH | collège Anne Frank | Périgueux | 4ème |
6ème prix ex aequo
| Samuel ROCHE | collège Anne Frank | Périgueux | 5ème |
| Margault SCHOONBERG | Collège Jasmin les Iles | Agen | 6ème | |
| Aurane PASTOR | collège Anne Frank | Périgueux | 4ème | |
9ème prix ex aequo
| Aymeric GIL | collège Anne Frank | Périgueux | 5ème |
| Dordea BAJRAMI | collège Anne Frank | Périgueux | 6ème | |
| 11ème prix | Gaelle BENICHOU | collège Anne Frank | Périgueux | 5ème |
| 12ème prix | Pauline MANAUTE | collège Anne Frank | Périgueux | 5éme |
| 13ème prix | Tom VINCENT | collège Anne Frank | Périgueux | 5ème |
| 14ème prix | Samuel ANDREÜ | collège Anne Frank | Périgueux | 5ème |
15ème prix ex aequo
| Clara BENSING | collège Anne Frank | Périgueux | 6ème |
| Quentin GUILLAUME | collège Anne Frank | Périgueux | 5ème |