

Cadre du programme | Pays | Intitulé | Finalités et contenus | Public concerné |
Programme EFTLV | (27 pays membres de l’UE + Islande, Liechtenstein, Norvège, Turquie, Croatie*, Macédoine*) * sous réserve | Partenariat bilatéral : Projet à orientation linguistique | Tous établissements scolaires (de la maternelle au baccalauréat) | |
Partenariat multilateral : Projet éducatif commun | ||||
Accueil d'assistant : renforcer la dimension européenne de l'établissement | ||||
Partenariat regio : Partenariat politique axé sur l’éducation | ||||
Formation continue : Stages, séminaires, cours (1 à 6 semaines) | ||||
Scolarisation en Europe : 3 à 10 mois dans un établissement scolaire | ||||
Partenariat multilatéral : Passerelles entre enseignement et monde professionnels
| ||||
Placement d’élèves en stage : Stage en entreprises (2 à 39 semaines) | ||||
Formation des personnels : Stages, cours, séminaires axés sur le monde professionnel | Personnels de l’enseignement professionnel | |||
Certification : Facilitateur pour le renouvellement des candidatures | Etablissements d’enseignement professionnel + SEGPA | |||
Charte : Préalable nécessaire à l’obtention de bourses | Etablissements avec sections BTS ou licences pro | |||
Placement d’élèves en stage : Stages en entreprises (15 jours à 12 mois) | Etudiants BTS, licence pro | |||
Mobilités d’enseignants : Echanges et/ou formation d’enseignants (1 à 6 semaines) | Enseignants des sections BTS ou licences pro | |||
Visites préparatoires : Rencontre avec le partenaire pour préparer un projet | Tous personnels des établissements scolaires (de la maternelle au baccalauréat | |||
Séminaires de contact : Rencontre avec de futurs partenaires | ||||
Visites d’études : Regard croisé sur des pratiques professionnelles | Personnels d’encadrement, formateurs…. | |||
EUROPASS : Valorisation de son parcours de formation | Toute personne ayant effectué une mobilité en Europe | |||
Tous pays | Échanges virtuels | Développer l’usage des TIC dans les pratiques pédagogiques en échangeant sur des thèmes communs | Tous établissements scolaires (de la maternelle au baccalauréat) | |
Conseil de l’Europe |
40 pays membres | Formation continue : Ateliers, séminaires et cours (3 à 15 jours) | Personnels éducatifs, enseignants et d’encadrement | |
Ministère de l’Education nationale | Allemagne | Une année en Allemagne |
Année de 2nde en Allemagne | Elèves de 3eme |
Scolarisation pendant 3 semaines à 2 mois en Allemagne | Elèves de 2nde inscrits à la certification B1 | |||
Royaume Uni | Joint project | Projet collaboratif avec voyage | Etablissements scolaires (de la maternelle au baccalauréat) | |
Europe | Stage en entreprises (4 semaines minimum) | Elèves de BTS (1ere et 2eme année) | ||
Année de 1ere ou terminale dans un lycée français en Europe | Elèves de 2nde ou 1ere | |||
15 jours dans un établissement scolaire européen | Enseignants de langue et DNL (2nd degré) | |||
Accueillir un collègue européen pendant 15 jours | Etablissements scolaires du 2nd degré | |||
Tous pays | Perfectionnement linguistique (1 à 2 semaines en été) | Enseignants de langue et DNL (1er et 2nd degré) | ||
1 année d’immersion dans un établissement scolaire à l’étranger | Tous les enseignants titulaires (1er et 2nd degré) | |||
USA, Québec, Allemagne |
Échanges poste à poste | Échange de poste pendant 1 année scolaire (USA pour le 2nd degré, Allemagne et Québec pour le 1er degré) | Professeurs d’anglais du 2nd degré et enseignants du 1er degré | |
USA | Enseignement du FLE en Louisiane (1 année scolaire) | Enseignants titulaires (1er et 2nd degré) | ||
Tous pays | Contrats à durée déterminée | Tous personnels éducatifs, enseignants, d’encadrement | ||
Europe | Stages professionnels de 6 mois en Europe | Elèves diplômés (post bac, post BTS) | ||
British Council | Royaume Uni | Projet éducatif à distance avec TICE | Collèges et lycées avec section euro " anglais " | |
Lefevre Trust | Projet sportif ou culturel | Groupes associatifs (jeunes de 11 à 19 ans) | ||
Student fellowship | Projet d’étude (1 à 2 semaines en établissement scolaire) | Lycéens de 16 à 18 ans | ||
Charles de Gaulle | Projet d’étude ou de recherche (4 sem. en familles d’accueil) | Lycéens de 17 à 19 ans | ||
Office franco-allemand pour la jeunesse (OFAJ) | Allemagne | Échanges autour d’un projet pédagogique, avec voyage réciproque (7 à 21 jours) | Etablissements scolaires (de la maternelle au baccalauréat) | |
Scolarisation pendant 3 mois (réciprocité) | Elèves de la 4e à la 1ere | |||
Scolarisation pendant 6 mois (réciprocité) | Elèves de 2nde | |||
4 semaines à 6 mois de stage en entreprise | Jeunes de moins de 30 ans en formation professionnelle | |||
S.F.A. | 3 à 4 semaines de stage en entreprise | Elèves en formation professionnelle | ||
Programme jeunesse | Tous pays |
| Développer la mobilité internationale des jeunes de 15 à 25 ans hors temps scolaire | Jeunes de 15 à 25 ans |
Zellidja |
| Voyage d’étude et de découverte d’une culture (1 mois minimum) | Jeunes de 16 à 20 ans | |
Solidarité internationale |
| Education au développement et à la solidarité internationale | Etablissements scolaires (de la maternelle au baccalauréat) |