Les candidats feront parvenir, par courriel exclusivement, à l’adresse suivante olivier.lopez@ac-bordeaux.fr , pour le vendredi 11 mai midi, dernier délai, une lettre de motivation et un CV. Les date et heure de passage de chaque candidat devant la commission seront communiquées par la DRHVE ultérieurement.
Toutes les nominations se feront à titre provisoire.
TYPE DE POSTE | QUOTITE | FICHE DE POSTE | |
Conseillers pédagogiques | de circonscription | 50% | Télécharger |
de la circonscription ASH | 100% | pas de poste vacant | |
de spécialité (numérique) en circonscription | 100% | Télécharger | |
de spécialité (numérique) à la DSDEN |
100 %
|
pas de poste vacant | |
de spécialité (éducation musicale) | 100% | pas de poste vacant | |
de spécialité (arts visuels) | 100% | pas de poste vacant | |
départemental en langues vivantes et régionales | 100% | pas de poste vacant | |
départemental au numérique (DSDEN) | 100% | pas de poste vacant | |
départemental en sciences | 100% | pas de poste vacant | |
départemental en EPS | 100% | pas de poste vacant | |
chargé de mission formation continue | 100% | Télécharger | |
chargé de mission EFIV et dispositifs PMQC | 100% | pas de poste vacant | |
Poste chargé de mission maternelle | 100% | pas de poste vacant | |
Poste chargé de mission éducation artistique et culturelle (EAC) | 100% | pas de poste vacant | |
Directeurs d'école bénéficiant d'une décharge d'enseignement à 100 % et à 50 % |
E.E.PU BERGERAC René Desmaison | 100% | pas de poste vacant |
E.E.PU BERGERAC Edmond Rostand | 100% | pas de poste vacant | |
E.E.PU BOULAZAC Joliot Curie | 100% | pas de poste vacant | |
E.E.PU BOULAZAC Yves Péron | 100% | pas de poste vacant | |
E.E.PU CHANCELADE | 100% | pas de poste vacant | |
E.E.PU COULOUNIEIX CHAMIERS Eugène Leroy | 100% | pas de poste vacant | |
E.E.PU LA FORCE | 100% | pas de poste vacant | |
E.E.PU LAMONZIE SAINT MARTIN | 100% | pas de poste vacant | |
E.E.PU PERIGUEUX Clos Chassaing | 100% | pas de poste vacant | |
E.E.PU SAINT ASTIER Mounet Sully | 100% | pas de poste vacant | |
E.E.PU TERRASSON Jacques Prévert | 100% | pas de poste vacant | |
Enseignant chargé de la classe à horaires aménagés Arts du Cirque | 100% | pas de poste vacant | |
Scolarisation des élèves allophones |
E.E.PU BERGERAC Edmond Rostand (UPE2A) | 100% | pas de poste vacant |
E.E.PU PERIGUEUX Clos Chassaing (UPE2A) | 100% | pas de poste vacant | |
EREA Trélissac | 100 % | pas de poste vacant | |
D.S.D.E.N (itinérant) | 100 % | pas de poste vacant | |
Dispositif "plus de maîtres que de classes" | E.E.PU BERGERAC Jean Moulin | 100% | pas de poste vacant |
E.E.PU BOULAZAC ISLE MANOIRE Boulazac Joliot Curie | 100% | pas de poste vacant | |
E.E.PU PERIGUEUX Le Toulon | 100% | pas de poste vacant | |
E.E.PU TERRASSON Jacques Prévert | 50% | pas de poste vacant | |
E.E.PU THIVIERS Charlotte Serre | 100% | pas de poste vacant | |
Postes relevants de l'ASH | Enseignants référents | 100% | pas de poste vacant |
Enseignants en milieu pénitentiaire | 100% | pas de poste vacant | |
Responsable unité locale d'enseignement en milieu pénitentiaire | 100% | pas de poste vacant | |
Secrétaire de la commission départementale d'orientation vers les enseignements adaptés (CDO) | 100% | pas de poste vacant | |
Coordinateur enseignants référents et AVS | 100% | pas de poste vacant | |
Coordinateur du service d'assistance pédagogique à domicile aux enfants malades et accidentés (SAPAD) | 50% | pas de poste vacant | |
Coordonnateur Unité enseignement autisme | 50% | pas de poste vacant | |
Coordinateur MDPH (pôle enfants /adolescents) | 100% | pas de poste vacant | |
Coordinateur pédagogique en établissements spécialisés | 100% | pas de poste vacant | |
Coordonateur de réseau REP - E.E.PU Terrasson - E.E.PU Piégut Pluviers - E.E.PU St Aulaye |
50% 50 % 50 % |
pas de poste vacant |
|
Enseignants ressources sciences | 100% | Télécharger | |
Coordinateur de classe relais | 100% | pas de poste vacant | |
Expérimentation : suivi du parcours des élèves | 50% | pas de poste vacant | |
Enseignant ressources au PIP | 100% | Télécharger | |
Enseignant éducateur en internat |
100 % |
||
Décharge d'enseignement au titre de l'USEP |
4*25 % |
Mise à jour : mai 2018.